Stocks
Research and analyze the market's most popular stocks
Showing 10 of 10 stocks
| Ticker | Company | Sector | Price | Change | Market Cap | P/E Ratio | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | $209.18 | +1.99% | $5.16T | 68.2 | 0.02% |
| MSFT | Microsoft Corporation | Technology | $423.51 | +2.15% | $3.14T | 34.5 | 0.73% |
| AAPL | Apple Inc. | Technology | $189.34 | +1.15% | $2.98T | 28.3 | 0.44% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | Consumer Cyclical | $187.92 | +1.87% | $1.96T | 54.2 | N/A |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Technology | $178.45 | +1.64% | $1.87T | 25.8 | N/A |
| META | Meta Platforms Inc. | Technology | $523.76 | +2.41% | $1.32T | 31.4 | N/A |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financials | $187.23 | +0.78% | $521B | 11.2 | 2.45% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | $159.87 | +1.34% | $419B | 26.7 | 2.89% |
| XOM | ExxonMobil Corporation | Energy | $118.92 | +1.72% | $512B | 11.8 | 3.45% |
| WMT | Walmart Inc. | Consumer Defensive | $84.56 | +0.53% | $229B | 28.9 | 0.81% |
💡 Tip: Click on any stock to view detailed analysis including AI-generated insights, news, financial metrics, and valuation data.